| SPU: | YB885844
|
| Style: | Casual |
| Season: | Autumn/Winter
|
| Material: | Blended |
| Size: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL |
| Size | Length | Bust | Sleeve Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 60 | 90.0 | 90 | 35.4 | 57 | 22.4 |
| S | 61 | 24.0 | 94 | 37.0 | 58 | 22.8 |
| M | 62 | 24.4 | 99 | 39.0 | 59 | 23.2 |
| L | 63 | 24.8 | 104 | 40.9 | 60 | 23.6 |
| XL | 64 | 25.2 | 109 | 42.9 | 61 | 24.0 |
| 2XL | 65 | 25.6 | 114 | 44.9 | 62 | 24.4 |
| 3XL | 66 | 26.0 | 119 | 46.9 | 63 | 24.8 |
| Size | Waist | Hips | Length |
| CM | inch | CM | inch | CM | inch |
| XS | 65 | 26.0 | 90 | 36.0 | 76 | 30.4 |
| S | 69 | 27.2 | 94 | 37.0 | 77 | 30.3 |
| M | 74 | 29.1 | 99 | 39.0 | 78 | 30.7 |
| L | 79 | 31.1 | 104 | 40.9 | 79 | 31.1 |
| XL | 84 | 33.1 | 109 | 42.9 | 80 | 31.5 |
| 2XL | 89 | 35.0 | 114 | 44.9 | 81 | 31.9 |
| 3XL | 94 | 37.0 | 119 | 46.9 | 82 | 32.3 |
*This data was obtained from manually measuring the product, it may be off by 1-2 CM.